גלריית תבניות תרשימים
חקרו את האוסף המוקפד שלנו של תבניות תרשימים מקצועיות ודוגמאות להדמיית נתונים. קבלו השראה והתחילו את הפרויקטים שלכם עם תבניות מוכנות לשימוש.
100+
סוגי תבניות
AI
מופעל
30+
שפות
טוען תבניות...
תבנית זו ממחישה ספקים, קלטים, תהליך, תוצרים ולקוחות כדי להבהיר גבולות, ציפיות ונתונים לפרויקט ה‑DMAIC שלכם.
ממחיש ספקים, קלטים, שלבי תהליך, פלטים ולקוחות בדיאגרמה ברורה אחת.
ממחיש את זרימת העבודה המלאה של קבלה לאשפוז — מספקים וקלטים דרך שלבי התהליך המרכזיים ועד תוצרים ולקוחות.
| Suppliers | Inputs | Process | Outputs | Customers |
|---|---|---|---|---|
| קול הלקוח (VOC) / משתמשי קצה | דרישות/מפרטים של הלקוח | בעל/ת התהליך: [Enter name and role] | מוצר סופי או שירות שהושלם בהתאם למפרטי הלקוח | לקוח חיצוני/סופי |
| בעלי עניין פנימיים (תפעול, איכות, מכירות) | חומרי גלם/רכיבים | מדדי מפתח (דוגמאות): [CT = Cycle Time, DPU = Defects per Unit, FTY = First Time Yield, Sigma, Lead Time, On-Time Delivery %] | רשומות בדיקות איכות, דוחות ניסוי | לקוחות פנימיים (מכירות, שירות לקוחות, הפצה) |
| ספקי חומרי גלם / ספקים | נתוני תהליך (זמני מחזור, ספירת פגמים, תפוקה) | שלב עיקרי 1: קבלה ואימות הזמנת/דרישת הלקוח | תיעוד משלוח (רשימת אריזה, הודעת שינוע, חשבונית) | שותפי הפצה/קמעונאים |
| ספקי IT / נתונים (ERP, MES, BI) | הוראות עבודה, נהלי SOP, שרטוטים | שלב עיקרי 2: תכנון והקצאת משאבים (חומרים, ציוד, כוח אדם) | מפות תהליך מעודכנות, נהלי SOP ותוכניות בקרה | רשויות רגולציה וסמכויות אישור |
| גופי רגולציה וציות | ציוד, כלים ותוכנה | שלב עיקרי 3: ביצוע התהליך המרכזי (ייצור/הרכבה/מתן שירות) | פעולות שיפור, דוחות ניתוח גורם שורש ולקחים שנלמדו | צוותי שירות ותחזוקה |
| תחזוקה ומתקנים | תלונות לקוחות, החזרות ומשוב | שלב עיקרי 4: בדיקה, ניסוי ואימות איכות | מדדי ביצוע ולוחות בקרה למעקב מתמשך | |
| שלב עיקרי 5: אריזה, תיעוד ושחרור מוצר/שירות | ||||
| שלב עיקרי 6: מסירה ללקוח וקבלת משוב | ||||
| שלב עיקרי 7: תיעוד נתונים, סקירת ביצועים ויישום אמצעי בקרה | ||||
| הערת הקשר DMAIC: השתמש ב-SIPOC זה כדי להגדיר את ההיקף בשלב Define, לאסוף Inputs/נתונים בשלב Measure, לזהות גורמי שורש בשלב Analyze, לתכנן שיפורים בשלב Improve, ולשמר Controls בשלב Control. |
| Suppliers | Inputs | Process | Outputs | Customers |
|---|---|---|---|---|
| [ספק: מכירות / שיווק — מספק דרישות לקוח (ניתן לעריכה)] | [קלט: דרישות לקוח / CTQs (קריטריונים קריטיים לאיכות) (ניתן לעריכה)] | [שלב תהליך 1: הגדרה — אמנת פרויקט, היקף, CTQs (קריטריונים קריטיים לאיכות), בעלי עניין (ניתן לעריכה)] | [פלט: מדדי ביצוע משופרים של התהליך (שיעור תקלות נמוך יותר, זמן מחזור) (ניתן לעריכה)] | [לקוח: משתמשי קצה / צרכנים — מקבלים את המוצר או השירות הסופי (ניתן לעריכה)] |
| [ספק: רכש / ספקים — מספקים חומרי גלם ורכיבים (ניתן לעריכה)] | [קלט: חומרי גלם / רכיבים (ניתן לעריכה)] | [שלב תהליך 2: מדידה — מיפוי התהליך, איסוף נתוני בסיס, זיהוי מדדים מרכזיים (ניתן לעריכה)] | [פלט: נהלים מעודכנים (SOPs) ותכניות בקרה (ניתן לעריכה)] | [לקוח: מכירות / ניהול חשבונות — דורשים אספקה אמינה ואיכות (ניתן לעריכה)] |
| [ספק: תפעול / ייצור — מספק קלט לתהליך הקיים וקיבולת (ניתן לעריכה)] | [קלט: תיעוד תהליך / נהלי עבודה סטנדרטיים (SOPs) (ניתן לעריכה)] | [שלב תהליך 3: ניתוח — ניתוח גורמי שורש, ניתוח פרטו, בדיקות השערות (ניתן לעריכה)] | [פלט: תיעוד ניתוח שורש הבעיה ופעולות מתקנות (ניתן לעריכה)] | [לקוח: הנהלה בכירה — זקוקה לתוצאות מונחות מדדים ותשואה על ההשקעה (ROI) (ניתן לעריכה)] |
| [ספק: IT / צוות נתונים — מספק נתוני מערכת וכלי דיווח (ניתן לעריכה)] | [קלט: נתוני ביצוע היסטוריים / יומני תקלות (ניתן לעריכה)] | [שלב תהליך 4: שיפור — תכנון ופיילוט של פתרונות, יישום שיפורים (ניתן לעריכה)] | [פלט: תוצאות פיילוט וחבילת פתרונות מאומתת (ניתן לעריכה)] | [לקוח: גופי רגולציה וציות — דורשים עמידה מתועדת (ניתן לעריכה)] |
| [ספק: קול הלקוח (VOC) / משוב מלקוחות — מקור לדרישות ולתלונות (ניתן לעריכה)] | [קלט: מפרטי ציוד וכלי עבודה (ניתן לעריכה)] | [שלב תהליך 5: אימות — אימות תוצאות מול CTQs (קריטריונים קריטיים לאיכות), אישור יציבות השיפור (ניתן לעריכה)] | [פלט: דוחות לבעלי עניין וסיכום סגירת הפרויקט (ניתן לעריכה)] | |
| [קלט: דרישות רגולטוריות / ציות (ניתן לעריכה)] | [שלב תהליך 6: בקרה — סטנדרטיזציה של שינויים, תוכנית בקרה, ניטור והעברה (ניתן לעריכה)] |
| Suppliers | Inputs | Process | Outputs | Customers |
|---|---|---|---|---|
| המטופל / משפחת המטופל או מטפל/ת | זיהוי המטופל (תעודת זהות עם תמונה, נתונים דמוגרפיים) | הגעת המטופל והרשמה בדלפק הקבלה | רשומת מטופל ב-EHR הכוללת נתונים דמוגרפיים | מטופל מאושפז |
| נותן טיפול ראשוני (PCP) או מומחה המפנה | טופס הפניה או סיבת הביקור / תלונה עיקרית | אימות זהות, נתונים דמוגרפיים וכיסוי ביטוחי | הוראת קבלה ותוכנית טיפול מתועדת | משפחת המטופל או מטפל/ת |
| שירותי חירום רפואיים (EMS) / אמבולנס | מידע על ביטוח ואישורים | ביצוע טריאג': רישום סימני חיים ורמת חומרה | מיטה/חדר מוקצה ומיקום ביחידה | צוות הטיפול הקליני באשפוז (אחיות/אחים, רופאים) |
| מעבדות וספקי דימות אבחוני | היסטוריה קלינית ורשימת תרופות | איסוף היסטוריה קלינית ותיאום תרופות | הערות הערכה ראשוניות של צוות סיעודי ורפואי | יחידת הקבלה / ניהול מיטות |
| החלפות מידע בריאותי / בתי חולים קודמים | תוצאות בדיקות טרום-קבלה (מעבדה, דימות) אם זמינות | קבלת הסכמה מודעת והשלמת טפסים נדרשים | תיאום תרופות ורשימת אלרגיות מתועדים | מחלקת חיוב ומחזור הכנסות |
| חברת ביטוח / משלם | טפסי הסכמה מלאים או הנחיות טיפול מתקדמות | הקצאת המטופל לאזור/מיטה מתאימים | הפעלת חשבון חיוב ובקשת אישור מהביטוח | נותן ההפניה (PCP / מומחה) |
| סוכנויות הפנייה קהילתיות (לדוגמה, בתי אבות) | סימני חיים והערות טריאג' | הערכות ראשוניות סיעודיות ורפואיות; מתן הוראות/הזמנות | צמיד זיהוי למטופל ותוויות | מבטח המבצע אישורים ומטפל בתביעות |
| אלרגיות ומצבי התראה (למשל, סיכון לנפילה) | יצירת הערת קבלה ותוכנית טיפול ב-EHR | בדיקות ו/או ייעוצים מתוזמנים (מעבדה, דימות, מומחים) | ||
| הודעה ליחידת הקבלה והשלמת אישורי הקבלה |