チャートテンプレートギャラリー
プロフェッショナルチャートテンプレートとデータ視覚化の例のキュレーテッドコレクションを探索しましょう。インスピレーションを得て、すぐに使えるテンプレートでプロジェクトをジャンプスタートしましょう。
100+
テンプレートタイプ
AI
搭載
30+
言語
テンプレートを読み込み中...
このテンプレートは、サプライヤー、入力、プロセス、出力、顧客を可視化し、DMAICプロジェクトの境界、期待値、必要なデータを明確にします。
サプライヤー、インプット、プロセスステップ、アウトプット、顧客をひとつの明確な図で視覚化します。
サプライヤーとインプットから主要なプロセス、アウトプット、顧客に至る入院受け入れのエンドツーエンドのワークフローを可視化します。
| Suppliers | Inputs | Process | Outputs | Customers |
|---|---|---|---|---|
| 顧客の声(VOC)/エンドユーザー | 顧客要求/仕様 | プロセスオーナー: [Enter name and role] | 顧客仕様を満たした完成品または完了サービス | 外部エンド顧客/クライアント |
| 社内ステークホルダー(オペレーション、品質、営業) | 原材料/部品 | 主要指標(プレースホルダー): [CT = Cycle Time, DPU = Defects per Unit, FTY = First Time Yield, Sigma, Lead Time, On-Time Delivery %] | 品質検査記録、試験報告書 | 社内顧客(営業、カスタマーサポート、流通) |
| 資材サプライヤー/ベンダー | プロセスデータ(サイクルタイム、欠陥数、スループット) | 大まかな手順 1: 顧客注文/要求を受領し確認する | 納品書類(梱包明細書、出荷通知、請求書) | 流通パートナー/小売業者 |
| IT/データ提供者(ERP、MES、BI) | 作業指示書、SOP、図面 | 大まかな手順 2: リソース(材料、設備、人員)を計画・配分する | 更新されたプロセスマップ、SOP、管理計画 | 規制当局・認証機関 |
| 規制/コンプライアンス機関 | 設備、治工具、ソフトウェア | 大まかな手順 3: 中核プロセスを実行する(製造/組立/サービス提供) | 改善策、根本原因分析報告書、教訓 | サービス・保守チーム |
| 保守・施設部門 | 顧客からのクレーム、返品、フィードバック | 大まかな手順 4: 検査、試験、および品質確認を行う | 継続的モニタリングのためのパフォーマンス指標とダッシュボード | |
| 大まかな手順 5: 製品/サービスの梱包、書類作成、リリース | ||||
| 大まかな手順 6: 顧客へ納品しフィードバックを収集する | ||||
| 大まかな手順 7: データを記録し、パフォーマンスをレビューして管理策を実施する | ||||
| DMAIC に関する注記: この SIPOC を使って、Define ではスコープを定義し、Measure では入力/データを収集し、Analyze で根本原因を特定し、Improve で改善を設計し、Control で管理を維持してください。 |
| Suppliers | Inputs | Process | Outputs | Customers |
|---|---|---|---|---|
| [Supplier: Sales / Marketing — provides customer requirements (editable)] | [Input: Customer requirements / CTQs (editable)] | [Process Step 1: Define — Project charter, scope, CTQs, stakeholders (editable)] | [Output: Improved process performance metrics (lower defect rate, cycle time) (editable)] | [Customer: End users / Consumers — receive final product or service (editable)] |
| [Supplier: Procurement / Vendors — supplies materials and components (editable)] | [Input: Raw materials / components (editable)] | [Process Step 2: Measure — Map process, collect baseline data, identify key metrics (editable)] | [Output: Updated SOPs and control plans (editable)] | [Customer: Sales / Account Management — requires reliable delivery and quality (editable)] |
| [Supplier: Operations / Production — provides current process input and capacity (editable)] | [Input: Process documentation / SOPs (editable)] | [Process Step 3: Analyze — Root cause analysis, Pareto, hypothesis testing (editable)] | [Output: Root cause analysis documentation and corrective actions (editable)] | [Customer: Executive Leadership — needs metric-driven results and ROI (editable)] |
| [Supplier: IT / Data Team — provides system data and reporting tools (editable)] | [Input: Historical performance data / defect logs (editable)] | [Process Step 4: Improve — Design and pilot solutions, implement improvements (editable)] | [Output: Pilot results and validated solution package (editable)] | [Customer: Regulatory / Compliance Bodies — require documented adherence (editable)] |
| [Supplier: Voice of Customer (VOC) / Customer Feedback — source of requirements and complaints (editable)] | [Input: Equipment & tooling specifications (editable)] | [Process Step 5: Validate — Verify results vs CTQs, confirm improvement stability (editable)] | [Output: Stakeholder reports and project closure summary (editable)] | |
| [Input: Regulatory / compliance requirements (editable)] | [Process Step 6: Control — Standardize changes, control plan, monitoring & handoff (editable)] |
| Suppliers | Inputs | Process | Outputs | Customers |
|---|---|---|---|---|
| 患者/患者の家族または介護者 | 患者の身元確認(写真付き身分証明書、基本情報) | 来院・受付でのチェックイン | EHR(電子健康記録)に登録された患者記録(基本情報含む) | 入院患者 |
| 紹介元のかかりつけ医(PCP)または専門医 | 紹介状または受診理由/主訴 | 本人確認、基本情報の照合、保険適用の確認 | 入院オーダーおよび文書化されたケアプラン | 患者の家族または介護者 |
| 救急医療サービス(EMS)/救急車 | 保険情報と事前承認情報 | トリアージ実施:バイタルと重症度の記録 | 割り当てられたベッド/病室と担当ユニット | 入院臨床ケアチーム(看護師、医師) |
| 検査室および画像診断提供者 | 既往歴および服薬一覧 | 臨床歴の聴取と服薬照合 | 初期の看護師・医師による評価記録 | 入院担当ユニット/ベッド管理 |
| 医療情報交換(HIE)/他院 | 入院前検査結果(血液・画像検査など、利用可能な場合) | インフォームドコンセントの取得と必要書類の記入完了 | 服薬照合とアレルギー一覧の記録 | 請求および収益管理部門 |
| 保険会社/支払者 | 同意書または事前指示書(アドバンス・ディレクティブ) | 適切なケアエリア/ベッドへの振り分け | 請求アカウント作成および保険承認手続き開始 | 紹介元医(かかりつけ医/専門医) |
| 地域の紹介機関(例:介護施設) | バイタルサインおよびトリアージ記録 | 初期看護・医師による評価とオーダー発行 | 患者識別用リストバンドおよびラベル | 保険支払者(承認・請求対応) |
| アレルギー情報および注意事項(転倒リスク等) | 電子健康記録(EHR)に入院記録とケアプランを作成 | 検査やコンサルトの予定(検査室、画像検査、専門医) | ||
| 入院担当ユニットへ通知し、入院承認手続きを完了 |