图表模板库
探索我们精心策划的专业图表模板和数据可视化示例集合。获得灵感,使用即用型模板快速启动您的项目。
模板类型
AI驱动
语言
加载模板中...
探索我们精心策划的专业图表模板和数据可视化示例集合。获得灵感,使用即用型模板快速启动您的项目。
模板类型
AI驱动
语言
加载模板中...
单词 属性 | 正确用法 | 词性 | 常见错误 | 例句 | 提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| their | 表示所属:表明某物属于他们。 | 物主形容词(限定词) | 易与 'there'(表示地点)或 'they're'(they are 的缩写)混淆;不要在需要用缩写或表示地点时使用 'their'。 | Their house has a red door. | 替换为 'my/our/his/her' 进行测试——如果句子仍然通顺,'their' 就是正确用法。 |
| there | 表示地点或存在(例如表示位置或用于 'there is/are')。 | 副词(表示地点),或在存在句中作虚主语/代词 | 常被错误地用于取代 'their'(表示所属)或 'they're'(they are 的缩写)。 | Put the boxes over there by the door. | 如果可以替换为 'over/at that place' 或 'in that location',则应使用 'there'。表示存在时可尝试替换为 'there is/are'。 |
| they're | 是 'they are' 的缩写。 | 缩写形式(代词 + 动词) | 常与 'their'(所有格)或 'there'(地点)混淆;有时省略写出完整形式。 | They're planning to meet us after work. | 将其扩展为 'they are'——如果句子仍然通顺,则可用 'they're';否则应使用 'their' 或 'there'。 |
此模板可视化展示 ‘their’、‘there’ 和 ‘they’re’ 的用法、词性、常见错误、示例和简短提示。
语言学特征 同义词 | fast | quick | rapid |
|---|---|---|---|
| 细微差别 | 强调高速;可用于字面或比喻意义(例如:'fast car'、'fast learner')。 | 暗示短时性或及时性;通常指动作或反应的迅速,而非极限速度。 | 更正式或技术性;强调迅速的速率或变化,通常可被测量或系统化(例如:'rapid growth')。 |
| 正式程度 | 中性到非正式;日常口语中常见。 | 中性,略显非正式;口语和书面语都适用。 | 正式;常见于学术、技术或新闻语境。 |
| 强度 | 传达高速或高强度——给人立即的迅速感。 | 强度中等——更强调及时性或短时性,而非最高速度。 | 强度高,带有速率或突发性的含义(例如:'rapid decline')。 |
| 常见搭配 | fast car, fast food, run fast, fast asleep, at a fast pace | quick response, quick look, quick decision, quick snack, quick check | rapid growth, rapid decline, rapid increase, rapid response (technical/medical), rapid spread |
| 大致频率(每百万词) | 120 | 70 | 18 |
| 例句 | 他在高速公路上开得太快,结果被开了罚单。 | 她对面试官的问题给出了迅速的回答。 | 去年该市的住房需求经历了快速增长。 |
本对比可视化展示速度相关同义词在细微差别、正式程度、强度、搭配、示例和频率等维度上的差异。
大小术语 属性 | 感知大小(1–10) | 示例情境 |
|---|---|---|
| 大 | 5 | 一个大箱子 |
| 较大 | 7 | 一个较大的房间 |
| 巨大 | 9 | 一座巨大的山 |
此模板可将尺寸词的感知强度可视化,并附带示例,帮助您为具体场景选择最精确的词汇。
重量单位 每1千克的等值 | 等值(每1千克) |
|---|---|
| 毫克 (mg) | 1000000 |
| 克 (g) | 1000 |
| 千克 (kg) | 1 |
| 吨 / 公吨 (t) | 0.001 |
| 盎司 (oz, 常衡) | 35.27396195 |
| 磅 (lb) | 2.2046226218 |
| 英石 (st) | 0.1574730444 |
| 克拉 (公制克拉) | 5000 |
| 格令 (gr) | 15432.358352941 |
| 短吨 (US) | 0.001102311310924 |
| 长吨 (UK / imperial) | 0.000984206527611 |
即时比较 1 kg 在公制和英制单位之间的换算,助您快速、准确做出决策。
US 尺码(含半号) 戒指尺码体系 | US(美国尺码) | UK(英国尺码) | EU(周长 mm) | JP(直径 mm) | CH(周长 mm) | CN(直径 mm) | RU(周长 mm) | IN(印度尺码) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 3 | 3 | F1/2 | 44 | 14.1 | 44 | 14.1 | 44 | 44 |
| US 3.5 | 3.5 | G | 46 | 14.5 | 46 | 14.5 | 46 | 46 |
| US 4 | 4 | G1/2 | 47 | 14.9 | 47 | 14.9 | 47 | 47 |
| US 4.5 | 4.5 | H | 48 | 15.3 | 48 | 15.3 | 48 | 48 |
| US 5 | 5 | J1/2 | 49 | 15.7 | 49 | 15.7 | 49 | 49 |
| US 5.5 | 5.5 | K | 51 | 16.1 | 51 | 16.1 | 51 | 51 |
| US 6 | 6 | L1/2 | 52 | 16.5 | 52 | 16.5 | 52 | 52 |
| US 6.5 | 6.5 | M | 53 | 16.9 | 53 | 16.9 | 53 | 53 |
| US 7 | 7 | N1/2 | 54 | 17.3 | 54 | 17.3 | 54 | 54 |
| US 7.5 | 7.5 | O | 56 | 17.7 | 56 | 17.7 | 56 | 56 |
| US 8 | 8 | P1/2 | 57 | 18.1 | 57 | 18.1 | 57 | 57 |
| US 8.5 | 8.5 | Q | 58 | 18.6 | 58 | 18.6 | 58 | 58 |
| US 9 | 9 | R1/2 | 60 | 18.9 | 60 | 18.9 | 60 | 60 |
| US 9.5 | 9.5 | S | 61 | 19.4 | 61 | 19.4 | 61 | 61 |
| US 10 | 10 | T1/2 | 62 | 19.8 | 62 | 19.8 | 62 | 62 |
| US 10.5 | 10.5 | U | 63 | 20.2 | 63 | 20.2 | 63 | 63 |
| US 11 | 11 | V1/2 | 65 | 20.6 | 65 | 20.6 | 65 | 65 |
| US 11.5 | 11.5 | W | 66 | 21 | 66 | 21 | 66 | 66 |
| US 12 | 12 | X1/2 | 67 | 21.4 | 67 | 21.4 | 67 | 67 |
| US 12.5 | 12.5 | Y | 69 | 21.8 | 69 | 21.8 | 69 | 69 |
| US 13 | 13 | Z1/2 | 70 | 22.2 | 70 | 22.2 | 70 | 70 |
以周长和直径方式,将带半号的美国尺码与英国字母及 EU/JP/CN/RU/CH/IN 等体系并列显示,便于快速、精确换算。
美码(男)尺码 等效 / 测量值 | 美码(男) | 美码(女) | 英国 | 欧码 | 日本(cm) | Mondopoint(cm) | 儿童(相当于美码) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美码(男)3.0 | 3 | 4.5 | 2 | 35 | 22 | 22 | 青少年 4 (US) |
| 美码(男)3.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22.5 | 22.425 | 青少年 5 (US) |
| 美码(男)4.0 | 4 | 5.5 | 3 | 36 | 23 | 22.85 | 青少年 5 (US) |
| 美码(男)4.5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23.5 | 23.275 | 青少年 6 (US) |
| 美码(男)5.0 | 5 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 | 23.7 | 青少年 6 (US) |
| 美码(男)5.5 | 5.5 | 7 | 4.5 | 37.5 | 24 | 24.125 | 青少年 7 (US) |
| 美码(男)6.0 | 6 | 7.5 | 5 | 38 | 24.5 | 24.55 | 青少年 7 (US) |
| 美码(男)6.5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 38.5 | 25 | 24.975 | 青少年 8 (US) |
| 美码(男)7.0 | 7 | 8.5 | 6 | 39 | 25.5 | 25.4 | 青少年 8 (US) |
| 美码(男)7.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 39.5 | 26 | 25.825 | 青少年 9 (US) |
| 美码(男)8.0 | 8 | 9.5 | 7 | 40 | 26.5 | 26.25 | 青少年 9 (US) |
| 美码(男)8.5 | 8.5 | 10 | 7.5 | 40.5 | 26.5 | 26.675 | 青少年 10 (US) |
| 美码(男)9.0 | 9 | 10.5 | 8 | 41 | 27 | 27.1 | 青少年 10 (US) |
| 美码(男)9.5 | 9.5 | 11 | 8.5 | 41.5 | 27.5 | 27.525 | 青少年 11 (US) |
| 美码(男)10.0 | 10 | 11.5 | 9 | 42 | 28 | 27.95 | 青少年 11 (US) |
| 美码(男)10.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 42.5 | 28.5 | 28.375 | 青少年 12 (US) |
| 美码(男)11.0 | 11 | 12.5 | 10 | 43 | 29 | 28.8 | 青少年 12 (US) |
| 美码(男)11.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 43.5 | 29 | 29.225 | 青少年 13 (US) |
| 美码(男)12.0 | 12 | 13.5 | 11 | 44 | 29.5 | 29.65 | 青少年 13 (US) |
| 美码(男)12.5 | 12.5 | 14 | 11.5 | 44.5 | 30 | 30.075 | 青少年 14 (US) |
| 美码(男)13.0 | 13 | 14.5 | 12 | 45 | 30.5 | 30.5 | 青少年 14 (US) |
并排展示 US 男/女码、UK、EU、日本(cm)、Mondopoint 及儿童相应尺码,便于快速、准确做出合脚选择。
所选尺寸(刻度) 单位 | 刻度 | nm | μm | mm | cm | m | km | in | ft | yd | mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nm — 线性 | linear | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1e-7 | 1e-9 | 1e-12 | 3.937007874e-8 | 3.280839895e-9 | 1.093613298e-9 | 6.213711922e-13 |
| 1 nm — 对数 (log10) | log10 | 0 | -3 | -6 | -7 | -9 | -12 | -7.404120999 | -8.484127955 | -8.961386745 | -12.20690281 |
| 100 nm — 线性 | linear | 100 | 0.1 | 0.0001 | 0.00001 | 1e-7 | 1e-10 | 0.000003937007874 | 3.280839895e-7 | 1.093613298e-7 | 6.213711922e-11 |
| 100 nm — 对数 (log10) | log10 | 2 | -1 | -4 | -5 | -7 | -10 | -5.404120999 | -6.484127955 | -6.961386745 | -10.20690281 |
| 1 μm — 线性 | linear | 1000 | 1 | 0.001 | 0.0001 | 0.000001 | 1e-9 | 0.00003937007874 | 0.000003280839895 | 0.000001093613298 | 6.213711922e-10 |
| 1 μm — 对数 (log10) | log10 | 3 | 0 | -3 | -4 | -6 | -9 | -4.404120999 | -5.484127955 | -5.961386745 | -9.20690281 |
| 1 mm — 线性 | linear | 1000000 | 1000 | 1 | 0.1 | 0.001 | 0.000001 | 0.03937007874015748 | 0.0032808398950131233 | 0.0010936132983377078 | 6.213711922373341e-7 |
| 1 mm — 对数 (log10) | log10 | 6 | 3 | 0 | -1 | -3 | -6 | -1.404120999 | -2.484127955 | -2.961386745 | -6.20690281 |
| 1 cm — 线性 | linear | 10000000 | 10000 | 10 | 1 | 0.01 | 0.00001 | 0.3937007874015748 | 0.03280839895013123 | 0.010936132983377077 | 0.00000621371192237334 |
| 1 cm — 对数 (log10) | log10 | 7 | 4 | 1 | 0 | -2 | -5 | -0.404120999 | -1.484127955 | -1.961386745 | -5.20690281 |
| 1 m — 线性 | linear | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 100 | 1 | 0.001 | 39.37007874015748 | 3.2808398950131235 | 1.0936132983377078 | 0.0006213711922373339 |
| 1 m — 对数 (log10) | log10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | -3 | 1.595879001 | 0.515872045 | 0.038613298 | -3.20690281 |
| 1 km — 线性 | linear | 1000000000000 | 1000000000 | 1000000 | 100000 | 1000 | 1 | 39370.07874015748 | 3280.8398950131236 | 1093.6132983377079 | 0.621371192237334 |
| 1 km — 对数 (log10) | log10 | 12 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4.595879001 | 3.515872045 | 3.038613298 | -0.20690281 |
可视化任意选定尺寸在公制与英制单位间的对应关系,提供线性和 log10 视图以便精确比较。
将来自报告、调查、政策和媒体的与性骚扰相关术语可视化为词频云。
可视化最常出现的未来与前瞻术语,以揭示关注点、共享术语和新兴优先事项。
此模板通过词语重要性可视化情景规划中的主要主题——风险、趋势、相关方与信号。
可视化来自侦查报告、市场扫描和合作伙伴简报的词频,以揭示主导主题和新兴信号。
可视化匿名事件报告中最常见的术语,以突出反复出现的危险、接近事故和流程缺口。
一张清晰的折线图,使用 1 st = 6.35029 kg,将 0–30 英石精确映射为千克值。
将 0–300 lb、每 5 lb 步长的磅到千克数值可视化,使用精确公式 1 lb = 0.45359237 kg。
在色彩编码的矩阵中可视化 mg、g、kg、oz、lb 与 t 之间的换算因子,便于快速且无差错的跨单位查找。
以清晰连续的刻度可视化千克到磅的转换,实现快速、准确的单位换算。
将头围(厘米)可视化为相应的美国帽码,帮助快速、准确地做出尺码决策。
将男士 US 码 5–13 与对应的 EU 和 UK 码可视化,便于快速、准确地选码。
此雷达图在 5 分制上可视化自评、同侪平均与目标分数,突出优势与发展差距。
可视化高校、初创公司与企业如何交叉,以推动知识转移、试点与规模化影响。
可视化不同经验区间的平均薪资变化,并可选择添加虚线趋势线。
按角色可视化季度中位薪酬,洞察各团队的增长、差距与动量。
可视化各岗位随在职年限的薪资变化,便于一目了然地比较不同职级的薪酬轨迹。
可视化按岗位的任期薪资趋势,比较 0 到 10+ 年间各角色的薪酬增长。