Conversión de unidades de tamaño – Plantilla de gráfico comparativo
Visualiza cómo cualquier tamaño seleccionado se representa en unidades métricas e imperiales, con vistas lineal y log10 para comparaciones precisas.
Tamaño seleccionado (escala) Unidades | Escala | nm | μm | mm | cm | m | km | in | ft | yd | mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nm — Lineal | linear | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1e-7 | 1e-9 | 1e-12 | 3.937007874e-8 | 3.280839895e-9 | 1.093613298e-9 | 6.213711922e-13 |
| 1 nm — Log10 | log10 | 0 | -3 | -6 | -7 | -9 | -12 | -7.404120999 | -8.484127955 | -8.961386745 | -12.20690281 |
| 100 nm — Lineal | linear | 100 | 0.1 | 0.0001 | 0.00001 | 1e-7 | 1e-10 | 0.000003937007874 | 3.280839895e-7 | 1.093613298e-7 | 6.213711922e-11 |
| 100 nm — Log10 | log10 | 2 | -1 | -4 | -5 | -7 | -10 | -5.404120999 | -6.484127955 | -6.961386745 | -10.20690281 |
| 1 μm — Lineal | linear | 1000 | 1 | 0.001 | 0.0001 | 0.000001 | 1e-9 | 0.00003937007874 | 0.000003280839895 | 0.000001093613298 | 6.213711922e-10 |
| 1 μm — Log10 | log10 | 3 | 0 | -3 | -4 | -6 | -9 | -4.404120999 | -5.484127955 | -5.961386745 | -9.20690281 |
| 1 mm — Lineal | linear | 1000000 | 1000 | 1 | 0.1 | 0.001 | 0.000001 | 0.03937007874015748 | 0.0032808398950131233 | 0.0010936132983377078 | 6.213711922373341e-7 |
| 1 mm — Log10 | log10 | 6 | 3 | 0 | -1 | -3 | -6 | -1.404120999 | -2.484127955 | -2.961386745 | -6.20690281 |
| 1 cm — Lineal | linear | 10000000 | 10000 | 10 | 1 | 0.01 | 0.00001 | 0.3937007874015748 | 0.03280839895013123 | 0.010936132983377077 | 0.00000621371192237334 |
| 1 cm — Log10 | log10 | 7 | 4 | 1 | 0 | -2 | -5 | -0.404120999 | -1.484127955 | -1.961386745 | -5.20690281 |
| 1 m — Lineal | linear | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 100 | 1 | 0.001 | 39.37007874015748 | 3.2808398950131235 | 1.0936132983377078 | 0.0006213711922373339 |
| 1 m — Log10 | log10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | -3 | 1.595879001 | 0.515872045 | 0.038613298 | -3.20690281 |
| 1 km — Lineal | linear | 1000000000000 | 1000000000 | 1000000 | 100000 | 1000 | 1 | 39370.07874015748 | 3280.8398950131236 | 1093.6132983377079 | 0.621371192237334 |
| 1 km — Log10 | log10 | 12 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4.595879001 | 3.515872045 | 3.038613298 | -0.20690281 |
Lo que ofrece esta plantilla
Un gráfico comparativo listo para usar que convierte un tamaño elegido en todas las unidades clave — métricas e imperiales — para que puedas explicar la escala al instante.
- Conjunto de unidades predefinido: nm, μm, mm, cm, m, km, in, ft, yd, mi
- Doble escala: lineal y log10 para mostrar órdenes de magnitud
- Conversiones precisas basadas en estándares
- Diseño limpio, listo para exportar en informes y diapositivas
- Personalización rápida para tu audiencia (métrico o imperial primero)
Casos de uso ideales
Tamaños de características de semiconductores
Compara nodos de proceso (p. ej., 5 nm, 28 nm, 65 nm) entre unidades para informar a las partes interesadas sobre límites de escala y capacidad de fabricación.
Informes de materiales y microscopía
Muestra dimensiones de muestras de nanómetros a milímetros con vistas lineal/log10 para comunicar magnitudes a no especialistas.
Especificaciones y tolerancias de producto
Convierte tamaños de componentes a unidades comprensibles para clientes (pulgadas o centímetros) y proporciona una tabla de conversión trazable.
Enseñanza y divulgación STEM
Demuestra cómo se relacionan escalas pequeñas y grandes — desde nm hasta km — para desarrollar intuición sobre notación científica y sistemas de unidades.
Cómo personalizar
Elige tus tamaños base
Introduce los tamaños que quieres comparar (p. ej., 1 nm, 100 nm, 1 μm, 1 mm).
Selecciona la vista de escala
Activa lineal o log10 para resaltar valores absolutos u órdenes de magnitud.
Personaliza y comparte
Ajusta etiquetas, reordena unidades, define redondeo, y luego descarga, incrusta o comparte un enlace.
Por qué elegir esta plantilla de comparación
Beneficios clave
Consejos profesionales
Crea tu propia comparación — rápida y precisa
Convierte datos de tamaños en una comparación pulida en segundos — sin fórmulas, solo resultados.
Crea tu propia comparación — rápida y precisa
Convierte datos de tamaños en una comparación pulida en segundos — sin fórmulas, solo resultados.
Herramientas Relacionadas
Crea gráficos similares con estas herramientas
Generador de tablas comparativas de antónimos
Crea tablas de palabras y opuestos en segundos. Personaliza columnas, etiquetas y estilo; exporta o incrusta. Gratis y fácil de usar.
Comparativa británica vs estadounidense
Crea tablas comparativas claras entre Reino Unido y EE. UU. en minutos. Gratis, personalizables, listas para exportar y potenciadas por AI.
Compara palabras confusas rápido
Crea tablas comparativas precisas y con estilo de palabras confusas con IA. Personaliza encabezados, celdas y diseño; exporta o incrusta. Gratis y sencillo.
AI Comparison Chart Generator
Crea comparaciones lado a lado en segundos. Generador de tablas de sinónimos personalizables con sí/no, porcentajes y etiquetas. Gratis: exporta o incrusta fácilmente. Pruébalo.