גלריית תבניות תרשימים
חקרו את האוסף המוקפד שלנו של תבניות תרשימים מקצועיות ודוגמאות להדמיית נתונים. קבלו השראה והתחילו את הפרויקטים שלכם עם תבניות מוכנות לשימוש.
סוגי תבניות
מופעל
שפות
טוען תבניות...
חקרו את האוסף המוקפד שלנו של תבניות תרשימים מקצועיות ודוגמאות להדמיית נתונים. קבלו השראה והתחילו את הפרויקטים שלכם עם תבניות מוכנות לשימוש.
סוגי תבניות
מופעל
שפות
טוען תבניות...
מאפיין לשוני מילה נרדפת | מהיר | זריז | מואץ |
|---|---|---|---|
| ניואנס | מבליט מהירות גבוהה; משמש הן במשמעות מילולית והן במטאפורית (למשל 'מכונית מהירה', 'לומד מהיר'). | משדר משך קצר או מהירות תגובה; לרוב מתייחס לפעולות או תגובות ולא למהירות המקסימלית. | יותר רשמי/טכני; מדגיש שיעור מהיר או שינוי, לעתים מדידתי או מערכתי (למשל 'צמיחה מהירה'). |
| רשמית | נייטרלי עד בלתי רשמי; נפוץ בדיבור יומיומי. | נייטרלי, מעט בלתי רשמי; גמיש לשימוש בדיבור ובכתיבה. | רשמי; נמצא בשימוש תדיר בהקשרים אקדמיים, טכניים או עיתונאיים. |
| עוצמה | מעביר תחושת מהירות או עוצמה גבוהה — תחושת זריזות מיידית. | עוצמה בינונית — מדגיש מהירות תגובה או משך קצר יותר מאשר מהירות שיא. | עוצמה גבוהה עם רמיזה לקצב או לפתאומיות (למשל 'ירידה מהירה'). |
| שילובים נפוצים | מכונית מהירה, אוכל מהיר, לרוץ מהר, ישן עמוק, בקצב מהיר | תגובה מהירה, מבט חטוף, החלטה מהירה, חטיף מהיר, בדיקה מהירה | צמיחה מואצת, ירידה מהירה, עלייה מהירה, תגובה מהירה (טכנית/רפואית), התפשטות מואצת |
| תדירות משוערת (למיליון מילים) | 120 | 70 | 18 |
| משפט דוגמה | הוא נסע מהר מדי בכביש המהיר וקיבל קנס. | היא נתנה תשובה מהירה לשאלה של המראיין. | העיר חוותה עלייה מהירה בביקוש לדיור בשנה שעברה. |
השוואה זו ממחישה כיצד מילות נרדפות הקשורות למהירות שונות זו מזו מבחינת ניואנס, פורמליות, עוצמה, קולוקציות, דוגמאות ותדירות.
מונח גודל מאפיינים | גודל נתפס (1–10) | דוגמה להקשר |
|---|---|---|
| גדול | 5 | קופסה גדולה |
| גדול יותר | 7 | חדר גדול |
| עצום | 9 | הר עצום |
התבנית הזו מייצגת את עוצמת התפיסה של מונחי גודל — עם דוגמאות — כדי לבחור את המילה המדויקת ביותר להקשר שלך.
מידות אמריקאיות (כולל חצאים) מערכות מידות לטבעות | US | UK | EU (היקף מ״מ) | JP (קוטר מ״מ) | CH (היקף מ״מ) | CN (קוטר מ״מ) | RU (היקף מ״מ) | IN (הודי) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 3 | 3 | F1/2 | 44 | 14.1 | 44 | 14.1 | 44 | 44 |
| US 3.5 | 3.5 | G | 46 | 14.5 | 46 | 14.5 | 46 | 46 |
| US 4 | 4 | G1/2 | 47 | 14.9 | 47 | 14.9 | 47 | 47 |
| US 4.5 | 4.5 | H | 48 | 15.3 | 48 | 15.3 | 48 | 48 |
| US 5 | 5 | J1/2 | 49 | 15.7 | 49 | 15.7 | 49 | 49 |
| US 5.5 | 5.5 | K | 51 | 16.1 | 51 | 16.1 | 51 | 51 |
| US 6 | 6 | L1/2 | 52 | 16.5 | 52 | 16.5 | 52 | 52 |
| US 6.5 | 6.5 | M | 53 | 16.9 | 53 | 16.9 | 53 | 53 |
| US 7 | 7 | N1/2 | 54 | 17.3 | 54 | 17.3 | 54 | 54 |
| US 7.5 | 7.5 | O | 56 | 17.7 | 56 | 17.7 | 56 | 56 |
| US 8 | 8 | P1/2 | 57 | 18.1 | 57 | 18.1 | 57 | 57 |
| US 8.5 | 8.5 | Q | 58 | 18.6 | 58 | 18.6 | 58 | 58 |
| US 9 | 9 | R1/2 | 60 | 18.9 | 60 | 18.9 | 60 | 60 |
| US 9.5 | 9.5 | S | 61 | 19.4 | 61 | 19.4 | 61 | 61 |
| US 10 | 10 | T1/2 | 62 | 19.8 | 62 | 19.8 | 62 | 62 |
| US 10.5 | 10.5 | U | 63 | 20.2 | 63 | 20.2 | 63 | 63 |
| US 11 | 11 | V1/2 | 65 | 20.6 | 65 | 20.6 | 65 | 65 |
| US 11.5 | 11.5 | W | 66 | 21 | 66 | 21 | 66 | 66 |
| US 12 | 12 | X1/2 | 67 | 21.4 | 67 | 21.4 | 67 | 67 |
| US 12.5 | 12.5 | Y | 69 | 21.8 | 69 | 21.8 | 69 | 69 |
| US 13 | 13 | Z1/2 | 70 | 22.2 | 70 | 22.2 | 70 | 70 |
הצג מידות US (כולל חצאים) מול אותיות UK ומערכות EU/JP/CN/RU/CH/IN לפי היקף וקוטר, לקבלת המרות מהירות ומדויקות.
יחידת משקל שווה ערך ל-1 קילוגרם | שווה ערך (ערך ל-1 ק״ג) |
|---|---|
| מיליגרם (mg) | 1000000 |
| גרם (g) | 1000 |
| קילוגרם (kg) | 1 |
| טון מטרי (t) | 0.001 |
| אונקיה (oz, avoirdupois) | 35.27396195 |
| פאונד (lb) | 2.2046226218 |
| סטון (st) | 0.1574730444 |
| קראט (קראט מטרי) | 5000 |
| גריין (gr) | 15432.358352941 |
| טון קצר (US) | 0.001102311310924 |
| טון ארוך (UK / Imperial) | 0.000984206527611 |
השווה מיד כיצד 1 kg מומר ליחידות מטריות ואימפריאליות לקבלת החלטות מהירות ומדויקות.
מידת גברים (US) מקבילה / מדידה | מידות גברים (US) | מידות נשים (US) | מידות UK | מידות EU | יפן (ס"מ) | Mondopoint (ס"מ) | ילדים (מקבילה ל-US) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גברים (US) 3.0 | 3 | 4.5 | 2 | 35 | 22 | 22 | נוער 4 (US) |
| גברים (US) 3.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22.5 | 22.425 | נוער 5 (US) |
| גברים (US) 4.0 | 4 | 5.5 | 3 | 36 | 23 | 22.85 | נוער 5 (US) |
| גברים (US) 4.5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23.5 | 23.275 | נוער 6 (US) |
| גברים (US) 5.0 | 5 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 | 23.7 | נוער 6 (US) |
| גברים (US) 5.5 | 5.5 | 7 | 4.5 | 37.5 | 24 | 24.125 | נוער 7 (US) |
| גברים (US) 6.0 | 6 | 7.5 | 5 | 38 | 24.5 | 24.55 | נוער 7 (US) |
| גברים (US) 6.5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 38.5 | 25 | 24.975 | נוער 8 (US) |
| גברים (US) 7.0 | 7 | 8.5 | 6 | 39 | 25.5 | 25.4 | נוער 8 (US) |
| גברים (US) 7.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 39.5 | 26 | 25.825 | נוער 9 (US) |
| גברים (US) 8.0 | 8 | 9.5 | 7 | 40 | 26.5 | 26.25 | נוער 9 (US) |
| גברים (US) 8.5 | 8.5 | 10 | 7.5 | 40.5 | 26.5 | 26.675 | נוער 10 (US) |
| גברים (US) 9.0 | 9 | 10.5 | 8 | 41 | 27 | 27.1 | נוער 10 (US) |
| גברים (US) 9.5 | 9.5 | 11 | 8.5 | 41.5 | 27.5 | 27.525 | נוער 11 (US) |
| גברים (US) 10.0 | 10 | 11.5 | 9 | 42 | 28 | 27.95 | נוער 11 (US) |
| גברים (US) 10.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 42.5 | 28.5 | 28.375 | נוער 12 (US) |
| גברים (US) 11.0 | 11 | 12.5 | 10 | 43 | 29 | 28.8 | נוער 12 (US) |
| גברים (US) 11.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 43.5 | 29 | 29.225 | נוער 13 (US) |
| גברים (US) 12.0 | 12 | 13.5 | 11 | 44 | 29.5 | 29.65 | נוער 13 (US) |
| גברים (US) 12.5 | 12.5 | 14 | 11.5 | 44.5 | 30 | 30.075 | נוער 14 (US) |
| גברים (US) 13.0 | 13 | 14.5 | 12 | 45 | 30.5 | 30.5 | נוער 14 (US) |
הצג זה לצד זה את המקבילים ל‑US Men/Women, UK, EU, Japan (ס"מ), Mondopoint וקטגוריית הילדים לקבלת החלטות מידיות ומדויקות על המידה.
גודל נבחר (קנה מידה) יחידות | קנה מידה | nm | μm | mm | cm | m | km | in | ft | yd | mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nm — ליניארי | linear | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1e-7 | 1e-9 | 1e-12 | 3.937007874e-8 | 3.280839895e-9 | 1.093613298e-9 | 6.213711922e-13 |
| 1 nm — לוגריתם (log10) | log10 | 0 | -3 | -6 | -7 | -9 | -12 | -7.404120999 | -8.484127955 | -8.961386745 | -12.20690281 |
| 100 nm — ליניארי | linear | 100 | 0.1 | 0.0001 | 0.00001 | 1e-7 | 1e-10 | 0.000003937007874 | 3.280839895e-7 | 1.093613298e-7 | 6.213711922e-11 |
| 100 nm — לוגריתם (log10) | log10 | 2 | -1 | -4 | -5 | -7 | -10 | -5.404120999 | -6.484127955 | -6.961386745 | -10.20690281 |
| 1 μm — ליניארי | linear | 1000 | 1 | 0.001 | 0.0001 | 0.000001 | 1e-9 | 0.00003937007874 | 0.000003280839895 | 0.000001093613298 | 6.213711922e-10 |
| 1 μm — לוגריתם (log10) | log10 | 3 | 0 | -3 | -4 | -6 | -9 | -4.404120999 | -5.484127955 | -5.961386745 | -9.20690281 |
| 1 mm — ליניארי | linear | 1000000 | 1000 | 1 | 0.1 | 0.001 | 0.000001 | 0.03937007874015748 | 0.0032808398950131233 | 0.0010936132983377078 | 6.213711922373341e-7 |
| 1 mm — לוגריתם (log10) | log10 | 6 | 3 | 0 | -1 | -3 | -6 | -1.404120999 | -2.484127955 | -2.961386745 | -6.20690281 |
| 1 cm — ליניארי | linear | 10000000 | 10000 | 10 | 1 | 0.01 | 0.00001 | 0.3937007874015748 | 0.03280839895013123 | 0.010936132983377077 | 0.00000621371192237334 |
| 1 cm — לוגריתם (log10) | log10 | 7 | 4 | 1 | 0 | -2 | -5 | -0.404120999 | -1.484127955 | -1.961386745 | -5.20690281 |
| 1 m — ליניארי | linear | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 100 | 1 | 0.001 | 39.37007874015748 | 3.2808398950131235 | 1.0936132983377078 | 0.0006213711922373339 |
| 1 m — לוגריתם (log10) | log10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | -3 | 1.595879001 | 0.515872045 | 0.038613298 | -3.20690281 |
| 1 km — ליניארי | linear | 1000000000000 | 1000000000 | 1000000 | 100000 | 1000 | 1 | 39370.07874015748 | 3280.8398950131236 | 1093.6132983377079 | 0.621371192237334 |
| 1 km — לוגריתם (log10) | log10 | 12 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4.595879001 | 3.515872045 | 3.038613298 | -0.20690281 |
הדמיה של מיפוי כל גודל נבחר בין יחידות מטריות ואימפריאליות, עם תצוגות ליניאריות ו-log10 להשוואות מדויקות.