チャートテンプレートギャラリー
プロフェッショナルチャートテンプレートとデータ視覚化の例のキュレーテッドコレクションを探索しましょう。インスピレーションを得て、すぐに使えるテンプレートでプロジェクトをジャンプスタートしましょう。
100+
テンプレートタイプ
AI
搭載
30+
言語
テンプレートを読み込み中...
プロフェッショナルチャートテンプレートとデータ視覚化の例のキュレーテッドコレクションを探索しましょう。インスピレーションを得て、すぐに使えるテンプレートでプロジェクトをジャンプスタートしましょう。
テンプレートタイプ
搭載
言語
テンプレートを読み込み中...
言語的特徴 同義語 | fast(速い) | quick(素早い) | rapid(急速な) |
|---|---|---|---|
| ニュアンス | 高い速度を強調する。文字通りの意味でも比喩的にも使われる(例:「速い車」「飲み込みが早い」)。 | 短い時間や迅速さを示唆する。最高速度よりも行動や反応の速さについて言うことが多い。 | よりフォーマル/技術的で、迅速な率や変化を強調する。測定可能や体系的な事象に用いられることが多い(例:「急成長」)。 |
| 形式性 | 中立〜ややカジュアル。日常会話でよく使われる。 | 中立でややカジュアル。口語・書き言葉の両方で柔軟に使える。 | フォーマル。学術的・技術的・報道的な文脈で頻繁に使われる。 |
| 強度 | 高い速度や勢いを伝える — 即時的な素早さの印象がある。 | 強度は中程度 — 最高速度よりも迅速さや短時間を強調する。 | 高い強度で、変化の率や突然性を含意する(例:「急激な減少」)。 |
| 一般的な連語 | 速い車、ファストフード、速く走る、ぐっすり眠っている、速いペースで | 迅速な対応、さっと見る、素早い決断、手早い軽食、さっと確認 | 急成長、急激な減少、急増、迅速な対応(技術的/医療的)、急速な拡散 |
| 概算頻度(百万語あたり) | 120 | 70 | 18 |
| 例文 | 彼は高速道路でスピードを出しすぎて、スピード違反で切符を切られた。 | 彼女は面接官の質問に素早く答えた。 | その都市は昨年、住宅需要が急増した。 |
この比較は、速度に関する同義語がニュアンス、文体の堅さ、強さ、連語、例文、出現頻度などの点でどのように異なるかを視覚化します。
サイズ表現 属性 | 見かけの大きさ(1〜10) | 使用例 |
|---|---|---|
| 大きい | 5 | 大きな箱 |
| 大型 | 7 | 広い部屋 |
| 巨大 | 9 | 巨大な山 |
単語リストを数分で見やすい比較チャートに変換し、毎回自信を持って一貫した選択ができます。
US サイズ(ハーフサイズを含む) リングサイズ表記 | US | UK | EU(円周 mm) | JP(直径 mm) | CH(円周 mm) | CN(直径 mm) | RU(円周 mm) | IN(インド式) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 3 | 3 | F1/2 | 44 | 14.1 | 44 | 14.1 | 44 | 44 |
| US 3.5 | 3.5 | G | 46 | 14.5 | 46 | 14.5 | 46 | 46 |
| US 4 | 4 | G1/2 | 47 | 14.9 | 47 | 14.9 | 47 | 47 |
| US 4.5 | 4.5 | H | 48 | 15.3 | 48 | 15.3 | 48 | 48 |
| US 5 | 5 | J1/2 | 49 | 15.7 | 49 | 15.7 | 49 | 49 |
| US 5.5 | 5.5 | K | 51 | 16.1 | 51 | 16.1 | 51 | 51 |
| US 6 | 6 | L1/2 | 52 | 16.5 | 52 | 16.5 | 52 | 52 |
| US 6.5 | 6.5 | M | 53 | 16.9 | 53 | 16.9 | 53 | 53 |
| US 7 | 7 | N1/2 | 54 | 17.3 | 54 | 17.3 | 54 | 54 |
| US 7.5 | 7.5 | O | 56 | 17.7 | 56 | 17.7 | 56 | 56 |
| US 8 | 8 | P1/2 | 57 | 18.1 | 57 | 18.1 | 57 | 57 |
| US 8.5 | 8.5 | Q | 58 | 18.6 | 58 | 18.6 | 58 | 58 |
| US 9 | 9 | R1/2 | 60 | 18.9 | 60 | 18.9 | 60 | 60 |
| US 9.5 | 9.5 | S | 61 | 19.4 | 61 | 19.4 | 61 | 61 |
| US 10 | 10 | T1/2 | 62 | 19.8 | 62 | 19.8 | 62 | 62 |
| US 10.5 | 10.5 | U | 63 | 20.2 | 63 | 20.2 | 63 | 63 |
| US 11 | 11 | V1/2 | 65 | 20.6 | 65 | 20.6 | 65 | 65 |
| US 11.5 | 11.5 | W | 66 | 21 | 66 | 21 | 66 | 66 |
| US 12 | 12 | X1/2 | 67 | 21.4 | 67 | 21.4 | 67 | 67 |
| US 12.5 | 12.5 | Y | 69 | 21.8 | 69 | 21.8 | 69 | 69 |
| US 13 | 13 | Z1/2 | 70 | 22.2 | 70 | 22.2 | 70 | 70 |
USサイズ(ハーフサイズ含む)をUKの文字サイズやEU/JP/CN/RU/CH/INの周長・直径と並べて可視化し、迅速で正確な換算を実現します。
重量単位 1キログラムあたりの換算値 | 換算値(1 kgあたり) |
|---|---|
| ミリグラム (mg) | 1000000 |
| グラム (g) | 1000 |
| キログラム (kg) | 1 |
| トン / メートルトン (t) | 0.001 |
| オンス (oz, avoirdupois) | 35.27396195 |
| ポンド (lb) | 2.2046226218 |
| ストーン (st) | 0.1574730444 |
| カラット(メトリックカラット) | 5000 |
| グレイン (gr) | 15432.358352941 |
| ショートトン(米) | 0.001102311310924 |
| ロングトン(英 / インペリアル) | 0.000984206527611 |
1 kgがメートル法とインペリアル単位でどのように換算されるかを瞬時に比較し、迅速で正確な判断を可能にします。
US(メンズ)サイズ 換算・サイズ | US(メンズ) | US(ウィメンズ) | UK | EU | 日本(cm) | モンドポイント(cm) | キッズ(US換算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US(メンズ)3.0 | 3 | 4.5 | 2 | 35 | 22 | 22 | ジュニア 4(US) |
| US(メンズ)3.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22.5 | 22.425 | ジュニア 5(US) |
| US(メンズ)4.0 | 4 | 5.5 | 3 | 36 | 23 | 22.85 | ジュニア 5(US) |
| US(メンズ)4.5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23.5 | 23.275 | ジュニア 6(US) |
| US(メンズ)5.0 | 5 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 | 23.7 | ジュニア 6(US) |
| US(メンズ)5.5 | 5.5 | 7 | 4.5 | 37.5 | 24 | 24.125 | ジュニア 7(US) |
| US(メンズ)6.0 | 6 | 7.5 | 5 | 38 | 24.5 | 24.55 | ジュニア 7(US) |
| US(メンズ)6.5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 38.5 | 25 | 24.975 | ジュニア 8(US) |
| US(メンズ)7.0 | 7 | 8.5 | 6 | 39 | 25.5 | 25.4 | ジュニア 8(US) |
| US(メンズ)7.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 39.5 | 26 | 25.825 | ジュニア 9(US) |
| US(メンズ)8.0 | 8 | 9.5 | 7 | 40 | 26.5 | 26.25 | ジュニア 9(US) |
| US(メンズ)8.5 | 8.5 | 10 | 7.5 | 40.5 | 26.5 | 26.675 | ジュニア 10(US) |
| US(メンズ)9.0 | 9 | 10.5 | 8 | 41 | 27 | 27.1 | ジュニア 10(US) |
| US(メンズ)9.5 | 9.5 | 11 | 8.5 | 41.5 | 27.5 | 27.525 | ジュニア 11(US) |
| US(メンズ)10.0 | 10 | 11.5 | 9 | 42 | 28 | 27.95 | ジュニア 11(US) |
| US(メンズ)10.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 42.5 | 28.5 | 28.375 | ジュニア 12(US) |
| US(メンズ)11.0 | 11 | 12.5 | 10 | 43 | 29 | 28.8 | ジュニア 12(US) |
| US(メンズ)11.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 43.5 | 29 | 29.225 | ジュニア 13(US) |
| US(メンズ)12.0 | 12 | 13.5 | 11 | 44 | 29.5 | 29.65 | ジュニア 13(US) |
| US(メンズ)12.5 | 12.5 | 14 | 11.5 | 44.5 | 30 | 30.075 | ジュニア 14(US) |
| US(メンズ)13.0 | 13 | 14.5 | 12 | 45 | 30.5 | 30.5 | ジュニア 14(US) |
US Men/Women、UK、EU、Japan (cm)、Mondopoint、子供サイズを並べて表示し、即座に正確なフィット判断ができるようにします。
選択したサイズ(スケール) 単位 | スケール | nm | μm | mm | cm | m | km | in | ft | yd | mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nm — 線形 | linear | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1e-7 | 1e-9 | 1e-12 | 3.937007874e-8 | 3.280839895e-9 | 1.093613298e-9 | 6.213711922e-13 |
| 1 nm — 10進対数 | log10 | 0 | -3 | -6 | -7 | -9 | -12 | -7.404120999 | -8.484127955 | -8.961386745 | -12.20690281 |
| 100 nm — 線形 | linear | 100 | 0.1 | 0.0001 | 0.00001 | 1e-7 | 1e-10 | 0.000003937007874 | 3.280839895e-7 | 1.093613298e-7 | 6.213711922e-11 |
| 100 nm — 10進対数 | log10 | 2 | -1 | -4 | -5 | -7 | -10 | -5.404120999 | -6.484127955 | -6.961386745 | -10.20690281 |
| 1 μm — 線形 | linear | 1000 | 1 | 0.001 | 0.0001 | 0.000001 | 1e-9 | 0.00003937007874 | 0.000003280839895 | 0.000001093613298 | 6.213711922e-10 |
| 1 μm — 10進対数 | log10 | 3 | 0 | -3 | -4 | -6 | -9 | -4.404120999 | -5.484127955 | -5.961386745 | -9.20690281 |
| 1 mm — 線形 | linear | 1000000 | 1000 | 1 | 0.1 | 0.001 | 0.000001 | 0.03937007874015748 | 0.0032808398950131233 | 0.0010936132983377078 | 6.213711922373341e-7 |
| 1 mm — 10進対数 | log10 | 6 | 3 | 0 | -1 | -3 | -6 | -1.404120999 | -2.484127955 | -2.961386745 | -6.20690281 |
| 1 cm — 線形 | linear | 10000000 | 10000 | 10 | 1 | 0.01 | 0.00001 | 0.3937007874015748 | 0.03280839895013123 | 0.010936132983377077 | 0.00000621371192237334 |
| 1 cm — 10進対数 | log10 | 7 | 4 | 1 | 0 | -2 | -5 | -0.404120999 | -1.484127955 | -1.961386745 | -5.20690281 |
| 1 m — 線形 | linear | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 100 | 1 | 0.001 | 39.37007874015748 | 3.2808398950131235 | 1.0936132983377078 | 0.0006213711922373339 |
| 1 m — 10進対数 | log10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | -3 | 1.595879001 | 0.515872045 | 0.038613298 | -3.20690281 |
| 1 km — 線形 | linear | 1000000000000 | 1000000000 | 1000000 | 100000 | 1000 | 1 | 39370.07874015748 | 3280.8398950131236 | 1093.6132983377079 | 0.621371192237334 |
| 1 km — 10進対数 | log10 | 12 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4.595879001 | 3.515872045 | 3.038613298 | -0.20690281 |
任意のサイズがメートル法とヤード・ポンド法の各単位でどのように表されるかを視覚化します。線形表示とlog10表示で精密な比較が可能です。