معرض قوالب الرسوم البيانية
اكتشف مجموعتنا المنتقاة من قوالب الرسوم البيانية الاحترافية وأمثلة تصور البيانات. احصل على الإلهام وابدأ مشاريعك بقوالب جاهزة للاستخدام.
أنواع القوالب
مدعوم
اللغات
تحميل القوالب...
اكتشف مجموعتنا المنتقاة من قوالب الرسوم البيانية الاحترافية وأمثلة تصور البيانات. احصل على الإلهام وابدأ مشاريعك بقوالب جاهزة للاستخدام.
أنواع القوالب
مدعوم
اللغات
تحميل القوالب...
خاصية لغوية مرادف | سريع | خاطف | متسارع |
|---|---|---|---|
| الفروق الدقيقة | يُبرز السرعة العالية؛ يُستخدم بالمعنى الحرفي والمجازي على حد سواء (مثل: 'سيارة سريعة'، 'سريع التعلم'). | يدل على قصر المدة أو السرعة في الاستجابة؛ غالبًا ما يتعلق بالأفعال أو الردود بدلاً من السرعة القصوى. | أكثر رسمية/تقنية؛ يؤكد على معدل أو تغيير سريع، وغالبًا ما يكون مقاسًا أو نظاميًا (مثل: 'نمو متسارع'). |
| مستوى الرسمية | محايد إلى غير رسمي؛ شائع في الكلام اليومي. | محايد، يميل إلى غير الرسمي قليلاً؛ متعدد الاستخدامات في الكلام والكتابة. | رسمي؛ يُستخدم كثيرًا في السياقات الأكاديمية أو التقنية أو الصحفية. |
| الشدة | ينقل إحساسًا بالسرعة أو الشدة العالية — إحساس فوري بالسرعة. | شدة متوسطة — يُبرز السرعة في الإنجاز أو قصر المدة أكثر من أقصى سرعة. | شدة عالية مع دلالة على المعدل أو الفجائية (مثل: 'انحدار متسارع'). |
| تراكيب شائعة | سيارة سريعة، وجبات سريعة، يجري بسرعة، نائم بعمق، بوتيرة سريعة | رد سريع، نظرة سريعة، قرار سريع، وجبة خفيفة سريعة، فحص سريع | نمو متسارع، انخفاض متسارع، زيادة متسارعة، استجابة سريعة (تقنية/طبية)، انتشار متسارع |
| التكرار التقريبي (لكل مليون كلمة) | 120 | 70 | 18 |
| جملة توضيحية | قاد بسرعة زائدة على الطريق السريع وحصل على مخالفة. | أعطت إجابة سريعة على سؤال المُحاوِر. | شهدت المدينة زيادة متسارعة في الطلب على الإسكان العام الماضي. |
تبيّن هذه المقارنة بصريًا كيف تختلف مرادفات المرتبطة بالسرعة من حيث الفروق الدقيقة، والرسمية، والشدة، والتراكيب اللغوية، والأمثلة، والتكرار.
مصطلح الحجم السمات | الحجم المتصوَّر (1–10) | مثال سياقي |
|---|---|---|
| كبير | 5 | صندوق كبير |
| واسع | 7 | غرفة كبيرة |
| ضخم | 9 | جبل ضخم |
يعرض هذا القالب الشدة المدركة لمصطلحات الحجم — مع أمثلة — حتى تتمكن من اختيار الكلمة الأكثر دقة لسياقك.
مقاسات US (بما في ذلك الأنصاف) أنظمة مقاسات الخواتم | US | UK | EU (المحيط مم) | JP (القطر مم) | CH (المحيط مم) | CN (القطر مم) | RU (المحيط مم) | IN (الهندي) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 3 | 3 | F1/2 | 44 | 14.1 | 44 | 14.1 | 44 | 44 |
| US 3.5 | 3.5 | G | 46 | 14.5 | 46 | 14.5 | 46 | 46 |
| US 4 | 4 | G1/2 | 47 | 14.9 | 47 | 14.9 | 47 | 47 |
| US 4.5 | 4.5 | H | 48 | 15.3 | 48 | 15.3 | 48 | 48 |
| US 5 | 5 | J1/2 | 49 | 15.7 | 49 | 15.7 | 49 | 49 |
| US 5.5 | 5.5 | K | 51 | 16.1 | 51 | 16.1 | 51 | 51 |
| US 6 | 6 | L1/2 | 52 | 16.5 | 52 | 16.5 | 52 | 52 |
| US 6.5 | 6.5 | M | 53 | 16.9 | 53 | 16.9 | 53 | 53 |
| US 7 | 7 | N1/2 | 54 | 17.3 | 54 | 17.3 | 54 | 54 |
| US 7.5 | 7.5 | O | 56 | 17.7 | 56 | 17.7 | 56 | 56 |
| US 8 | 8 | P1/2 | 57 | 18.1 | 57 | 18.1 | 57 | 57 |
| US 8.5 | 8.5 | Q | 58 | 18.6 | 58 | 18.6 | 58 | 58 |
| US 9 | 9 | R1/2 | 60 | 18.9 | 60 | 18.9 | 60 | 60 |
| US 9.5 | 9.5 | S | 61 | 19.4 | 61 | 19.4 | 61 | 61 |
| US 10 | 10 | T1/2 | 62 | 19.8 | 62 | 19.8 | 62 | 62 |
| US 10.5 | 10.5 | U | 63 | 20.2 | 63 | 20.2 | 63 | 63 |
| US 11 | 11 | V1/2 | 65 | 20.6 | 65 | 20.6 | 65 | 65 |
| US 11.5 | 11.5 | W | 66 | 21 | 66 | 21 | 66 | 66 |
| US 12 | 12 | X1/2 | 67 | 21.4 | 67 | 21.4 | 67 | 67 |
| US 12.5 | 12.5 | Y | 69 | 21.8 | 69 | 21.8 | 69 | 69 |
| US 13 | 13 | Z1/2 | 70 | 22.2 | 70 | 22.2 | 70 | 70 |
تصوّر مقاسات US (بما في ذلك الأنصاف) مقابل حروف UK وأنظمة EU/JP/CN/RU/CH/IN بالمحيط والقطر لتحويلات سريعة ودقيقة.
وحدة الوزن ما يعادل لكل 1 كيلوغرام | ما يعادل (القيمة لكل 1 كجم) |
|---|---|
| ميليغرام (mg) | 1000000 |
| غرام (g) | 1000 |
| كيلوغرام (kg) | 1 |
| طن متري (t) | 0.001 |
| أونصة (oz، avoirdupois) | 35.27396195 |
| رطل (lb) | 2.2046226218 |
| ستون (st) | 0.1574730444 |
| قيراط (القيراط المتري) | 5000 |
| غرين (gr) | 15432.358352941 |
| طن قصير (US) | 0.001102311310924 |
| طن طويل (UK / إمبراطوري) | 0.000984206527611 |
قارن فوراً كيف يتحول 1 كجم عبر الوحدات المترية والإمبراطورية لاتخاذ قرارات سريعة ودقيقة.
مقاس الرجال (US) ما يعادل / القياس | رجال (US) | نساء (US) | بريطانيا (UK) | أوروبا (EU) | اليابان (سم) | موندوبوينت (سم) | مقاسات الأطفال (ما يعادل US) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رجال (US) 3.0 | 3 | 4.5 | 2 | 35 | 22 | 22 | أطفال (مقاس 4 US) |
| رجال (US) 3.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22.5 | 22.425 | أطفال (مقاس 5 US) |
| رجال (US) 4.0 | 4 | 5.5 | 3 | 36 | 23 | 22.85 | أطفال (مقاس 5 US) |
| رجال (US) 4.5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23.5 | 23.275 | أطفال (مقاس 6 US) |
| رجال (US) 5.0 | 5 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 | 23.7 | أطفال (مقاس 6 US) |
| رجال (US) 5.5 | 5.5 | 7 | 4.5 | 37.5 | 24 | 24.125 | أطفال (مقاس 7 US) |
| رجال (US) 6.0 | 6 | 7.5 | 5 | 38 | 24.5 | 24.55 | أطفال (مقاس 7 US) |
| رجال (US) 6.5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 38.5 | 25 | 24.975 | أطفال (مقاس 8 US) |
| رجال (US) 7.0 | 7 | 8.5 | 6 | 39 | 25.5 | 25.4 | أطفال (مقاس 8 US) |
| رجال (US) 7.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 39.5 | 26 | 25.825 | أطفال (مقاس 9 US) |
| رجال (US) 8.0 | 8 | 9.5 | 7 | 40 | 26.5 | 26.25 | أطفال (مقاس 9 US) |
| رجال (US) 8.5 | 8.5 | 10 | 7.5 | 40.5 | 26.5 | 26.675 | أطفال (مقاس 10 US) |
| رجال (US) 9.0 | 9 | 10.5 | 8 | 41 | 27 | 27.1 | أطفال (مقاس 10 US) |
| رجال (US) 9.5 | 9.5 | 11 | 8.5 | 41.5 | 27.5 | 27.525 | أطفال (مقاس 11 US) |
| رجال (US) 10.0 | 10 | 11.5 | 9 | 42 | 28 | 27.95 | أطفال (مقاس 11 US) |
| رجال (US) 10.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 42.5 | 28.5 | 28.375 | أطفال (مقاس 12 US) |
| رجال (US) 11.0 | 11 | 12.5 | 10 | 43 | 29 | 28.8 | أطفال (مقاس 12 US) |
| رجال (US) 11.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 43.5 | 29 | 29.225 | أطفال (مقاس 13 US) |
| رجال (US) 12.0 | 12 | 13.5 | 11 | 44 | 29.5 | 29.65 | أطفال (مقاس 13 US) |
| رجال (US) 12.5 | 12.5 | 14 | 11.5 | 44.5 | 30 | 30.075 | أطفال (مقاس 14 US) |
| رجال (US) 13.0 | 13 | 14.5 | 12 | 45 | 30.5 | 30.5 | أطفال (مقاس 14 US) |
اعرض مقاسات US Men/US Women وUK وEU وJapan (سم) وMondopoint وما يعادلها للأطفال جنبًا إلى جنب لاتخاذ قرار مناسب ودقيق فورًا.
الحجم المحدد (المقياس) الوحدات | المقياس | nm | μm | mm | cm | m | km | in | ft | yd | mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nm — خطي | linear | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1e-7 | 1e-9 | 1e-12 | 3.937007874e-8 | 3.280839895e-9 | 1.093613298e-9 | 6.213711922e-13 |
| 1 nm — لوغ10 | log10 | 0 | -3 | -6 | -7 | -9 | -12 | -7.404120999 | -8.484127955 | -8.961386745 | -12.20690281 |
| 100 nm — خطي | linear | 100 | 0.1 | 0.0001 | 0.00001 | 1e-7 | 1e-10 | 0.000003937007874 | 3.280839895e-7 | 1.093613298e-7 | 6.213711922e-11 |
| 100 nm — لوغ10 | log10 | 2 | -1 | -4 | -5 | -7 | -10 | -5.404120999 | -6.484127955 | -6.961386745 | -10.20690281 |
| 1 μm — خطي | linear | 1000 | 1 | 0.001 | 0.0001 | 0.000001 | 1e-9 | 0.00003937007874 | 0.000003280839895 | 0.000001093613298 | 6.213711922e-10 |
| 1 μm — لوغ10 | log10 | 3 | 0 | -3 | -4 | -6 | -9 | -4.404120999 | -5.484127955 | -5.961386745 | -9.20690281 |
| 1 mm — خطي | linear | 1000000 | 1000 | 1 | 0.1 | 0.001 | 0.000001 | 0.03937007874015748 | 0.0032808398950131233 | 0.0010936132983377078 | 6.213711922373341e-7 |
| 1 mm — لوغ10 | log10 | 6 | 3 | 0 | -1 | -3 | -6 | -1.404120999 | -2.484127955 | -2.961386745 | -6.20690281 |
| 1 cm — خطي | linear | 10000000 | 10000 | 10 | 1 | 0.01 | 0.00001 | 0.3937007874015748 | 0.03280839895013123 | 0.010936132983377077 | 0.00000621371192237334 |
| 1 cm — لوغ10 | log10 | 7 | 4 | 1 | 0 | -2 | -5 | -0.404120999 | -1.484127955 | -1.961386745 | -5.20690281 |
| 1 m — خطي | linear | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 100 | 1 | 0.001 | 39.37007874015748 | 3.2808398950131235 | 1.0936132983377078 | 0.0006213711922373339 |
| 1 m — لوغ10 | log10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | -3 | 1.595879001 | 0.515872045 | 0.038613298 | -3.20690281 |
| 1 km — خطي | linear | 1000000000000 | 1000000000 | 1000000 | 100000 | 1000 | 1 | 39370.07874015748 | 3280.8398950131236 | 1093.6132983377079 | 0.621371192237334 |
| 1 km — لوغ10 | log10 | 12 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4.595879001 | 3.515872045 | 3.038613298 | -0.20690281 |
صوّر كيف يتطابق أي حجم مختار عبر الوحدات المترية والإمبراطورية، مع عرضين (خطي وlog10) لمقارنات دقيقة.