圖表模板畫廊
探索我們精心策劃的專業圖表模板和數據視覺化範例集合。獲得靈感,並使用即用型模板快速啟動您的專案。
100+
模板類型
AI
支援
30+
語言
載入模板中...
探索我們精心策劃的專業圖表模板和數據視覺化範例集合。獲得靈感,並使用即用型模板快速啟動您的專案。
模板類型
支援
語言
載入模板中...
語言特徵 同義詞 | 快 (fast) | 迅速 (quick) | 急速 (rapid) |
|---|---|---|---|
| 細微差異 | 強調高度速度;可用於字面與比喻語境(例如:'fast car'、'fast learner')。 | 表示短暫或迅速反應;通常指動作或回應的迅速,而非達到最高速度。 | 較正式或技術性;強調迅速的速率或變化,常用於可衡量或系統性的情況(例如:'rapid growth')。 |
| 正式程度 | 中性到非正式;日常語言中常見。 | 中性,略偏非正式;在口語與書寫場合皆通用。 | 正式;常見於學術、技術或新聞語境。 |
| 強度 | 傳達高度速度或強度——給人立即的迅捷感。 | 中等強度——強調迅速或短時間,而非最高速度。 | 高強度,暗含速率或突發性(例如:'rapid decline')。 |
| 常見搭配 | fast car, fast food, run fast, fast asleep, at a fast pace | quick response, quick look, quick decision, quick snack, quick check | rapid growth, rapid decline, rapid increase, rapid response (technical/medical), rapid spread |
| 大約出現頻率(每百萬詞) | 120 | 70 | 18 |
| 範例句子 | 他在高速公路上開得太快,結果被開了罰單。 | 她迅速地回答了面試官的問題。 | 該城市去年經歷了住房需求的急速增長。 |
此比較圖視覺化展示與速度相關的同義詞在語義差異、正式度、強度、搭配詞、範例與使用頻率上的差別。
大小用語 屬性 | 感知大小(1–10) | 範例情境 |
|---|---|---|
| 大 | 5 | 一個大箱子 |
| 較大 | 7 | 一間大房間 |
| 巨大 | 9 | 一座巨大的山 |
此範本將尺寸詞的感知強度以圖像化方式呈現——附上範例——讓您能為特定情境選出最精準的詞彙。
US 尺寸(含半號) 戒指尺寸系統 | US | UK | EU(周長 mm) | JP(直徑 mm) | CH(周長 mm) | CN(直徑 mm) | RU(周長 mm) | IN(印度制) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 3 | 3 | F1/2 | 44 | 14.1 | 44 | 14.1 | 44 | 44 |
| US 3.5 | 3.5 | G | 46 | 14.5 | 46 | 14.5 | 46 | 46 |
| US 4 | 4 | G1/2 | 47 | 14.9 | 47 | 14.9 | 47 | 47 |
| US 4.5 | 4.5 | H | 48 | 15.3 | 48 | 15.3 | 48 | 48 |
| US 5 | 5 | J1/2 | 49 | 15.7 | 49 | 15.7 | 49 | 49 |
| US 5.5 | 5.5 | K | 51 | 16.1 | 51 | 16.1 | 51 | 51 |
| US 6 | 6 | L1/2 | 52 | 16.5 | 52 | 16.5 | 52 | 52 |
| US 6.5 | 6.5 | M | 53 | 16.9 | 53 | 16.9 | 53 | 53 |
| US 7 | 7 | N1/2 | 54 | 17.3 | 54 | 17.3 | 54 | 54 |
| US 7.5 | 7.5 | O | 56 | 17.7 | 56 | 17.7 | 56 | 56 |
| US 8 | 8 | P1/2 | 57 | 18.1 | 57 | 18.1 | 57 | 57 |
| US 8.5 | 8.5 | Q | 58 | 18.6 | 58 | 18.6 | 58 | 58 |
| US 9 | 9 | R1/2 | 60 | 18.9 | 60 | 18.9 | 60 | 60 |
| US 9.5 | 9.5 | S | 61 | 19.4 | 61 | 19.4 | 61 | 61 |
| US 10 | 10 | T1/2 | 62 | 19.8 | 62 | 19.8 | 62 | 62 |
| US 10.5 | 10.5 | U | 63 | 20.2 | 63 | 20.2 | 63 | 63 |
| US 11 | 11 | V1/2 | 65 | 20.6 | 65 | 20.6 | 65 | 65 |
| US 11.5 | 11.5 | W | 66 | 21 | 66 | 21 | 66 | 66 |
| US 12 | 12 | X1/2 | 67 | 21.4 | 67 | 21.4 | 67 | 67 |
| US 12.5 | 12.5 | Y | 69 | 21.8 | 69 | 21.8 | 69 | 69 |
| US 13 | 13 | Z1/2 | 70 | 22.2 | 70 | 22.2 | 70 | 70 |
將美國尺碼(含半號)與英國字母及 EU/JP/CN/RU/CH/IN 系統的周長與直徑並列視覺化,以便快速且精準地換算。
重量單位 每 1 公斤的等值 | 等值 (每 1 kg 的數值) |
|---|---|
| 毫克 (mg) | 1000000 |
| 克 (g) | 1000 |
| 公斤 (kg) | 1 |
| 公噸 / 公制噸 (t) | 0.001 |
| 盎司 (oz, avoirdupois) | 35.27396195 |
| 磅 (lb) | 2.2046226218 |
| 英石 (st) | 0.1574730444 |
| 克拉 (公制克拉) | 5000 |
| 格令 (gr) | 15432.358352941 |
| 短噸 (美制) | 0.001102311310924 |
| 長噸 (英國 / 英制) | 0.000984206527611 |
立即比較 1 公斤 在公制與英制單位間的換算,快速做出精準決策。
美國男鞋尺碼 對應尺碼 / 尺寸 | 美國男鞋尺碼 (US) | 美國女鞋尺碼 (US) | 英國尺碼 (UK) | 歐洲尺碼 (EU) | 日本尺碼 (cm) | Mondopoint (cm) | 兒童尺碼 (US 對應) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國男鞋 3.0 | 3 | 4.5 | 2 | 35 | 22 | 22 | 青少年 4 (US) |
| 美國男鞋 3.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22.5 | 22.425 | 青少年 5 (US) |
| 美國男鞋 4.0 | 4 | 5.5 | 3 | 36 | 23 | 22.85 | 青少年 5 (US) |
| 美國男鞋 4.5 | 4.5 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23.5 | 23.275 | 青少年 6 (US) |
| 美國男鞋 5.0 | 5 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 | 23.7 | 青少年 6 (US) |
| 美國男鞋 5.5 | 5.5 | 7 | 4.5 | 37.5 | 24 | 24.125 | 青少年 7 (US) |
| 美國男鞋 6.0 | 6 | 7.5 | 5 | 38 | 24.5 | 24.55 | 青少年 7 (US) |
| 美國男鞋 6.5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 38.5 | 25 | 24.975 | 青少年 8 (US) |
| 美國男鞋 7.0 | 7 | 8.5 | 6 | 39 | 25.5 | 25.4 | 青少年 8 (US) |
| 美國男鞋 7.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 39.5 | 26 | 25.825 | 青少年 9 (US) |
| 美國男鞋 8.0 | 8 | 9.5 | 7 | 40 | 26.5 | 26.25 | 青少年 9 (US) |
| 美國男鞋 8.5 | 8.5 | 10 | 7.5 | 40.5 | 26.5 | 26.675 | 青少年 10 (US) |
| 美國男鞋 9.0 | 9 | 10.5 | 8 | 41 | 27 | 27.1 | 青少年 10 (US) |
| 美國男鞋 9.5 | 9.5 | 11 | 8.5 | 41.5 | 27.5 | 27.525 | 青少年 11 (US) |
| 美國男鞋 10.0 | 10 | 11.5 | 9 | 42 | 28 | 27.95 | 青少年 11 (US) |
| 美國男鞋 10.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 42.5 | 28.5 | 28.375 | 青少年 12 (US) |
| 美國男鞋 11.0 | 11 | 12.5 | 10 | 43 | 29 | 28.8 | 青少年 12 (US) |
| 美國男鞋 11.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 43.5 | 29 | 29.225 | 青少年 13 (US) |
| 美國男鞋 12.0 | 12 | 13.5 | 11 | 44 | 29.5 | 29.65 | 青少年 13 (US) |
| 美國男鞋 12.5 | 12.5 | 14 | 11.5 | 44.5 | 30 | 30.075 | 青少年 14 (US) |
| 美國男鞋 13.0 | 13 | 14.5 | 12 | 45 | 30.5 | 30.5 | 青少年 14 (US) |
並排顯示美國男/女、英國、歐盟、日本(公分)、Mondopoint 與兒童等值,讓配合度判斷即刻且精準。
已選尺寸(刻度) 單位 | 刻度 | nm | μm | mm | cm | m | km | in | ft | yd | mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nm — 線性 | linear | 1 | 0.001 | 0.000001 | 1e-7 | 1e-9 | 1e-12 | 3.937007874e-8 | 3.280839895e-9 | 1.093613298e-9 | 6.213711922e-13 |
| 1 nm — 對數 (log10) | log10 | 0 | -3 | -6 | -7 | -9 | -12 | -7.404120999 | -8.484127955 | -8.961386745 | -12.20690281 |
| 100 nm — 線性 | linear | 100 | 0.1 | 0.0001 | 0.00001 | 1e-7 | 1e-10 | 0.000003937007874 | 3.280839895e-7 | 1.093613298e-7 | 6.213711922e-11 |
| 100 nm — 對數 (log10) | log10 | 2 | -1 | -4 | -5 | -7 | -10 | -5.404120999 | -6.484127955 | -6.961386745 | -10.20690281 |
| 1 μm — 線性 | linear | 1000 | 1 | 0.001 | 0.0001 | 0.000001 | 1e-9 | 0.00003937007874 | 0.000003280839895 | 0.000001093613298 | 6.213711922e-10 |
| 1 μm — 對數 (log10) | log10 | 3 | 0 | -3 | -4 | -6 | -9 | -4.404120999 | -5.484127955 | -5.961386745 | -9.20690281 |
| 1 mm — 線性 | linear | 1000000 | 1000 | 1 | 0.1 | 0.001 | 0.000001 | 0.03937007874015748 | 0.0032808398950131233 | 0.0010936132983377078 | 6.213711922373341e-7 |
| 1 mm — 對數 (log10) | log10 | 6 | 3 | 0 | -1 | -3 | -6 | -1.404120999 | -2.484127955 | -2.961386745 | -6.20690281 |
| 1 cm — 線性 | linear | 10000000 | 10000 | 10 | 1 | 0.01 | 0.00001 | 0.3937007874015748 | 0.03280839895013123 | 0.010936132983377077 | 0.00000621371192237334 |
| 1 cm — 對數 (log10) | log10 | 7 | 4 | 1 | 0 | -2 | -5 | -0.404120999 | -1.484127955 | -1.961386745 | -5.20690281 |
| 1 m — 線性 | linear | 1000000000 | 1000000 | 1000 | 100 | 1 | 0.001 | 39.37007874015748 | 3.2808398950131235 | 1.0936132983377078 | 0.0006213711922373339 |
| 1 m — 對數 (log10) | log10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | -3 | 1.595879001 | 0.515872045 | 0.038613298 | -3.20690281 |
| 1 km — 線性 | linear | 1000000000000 | 1000000000 | 1000000 | 100000 | 1000 | 1 | 39370.07874015748 | 3280.8398950131236 | 1093.6132983377079 | 0.621371192237334 |
| 1 km — 對數 (log10) | log10 | 12 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4.595879001 | 3.515872045 | 3.038613298 | -0.20690281 |
視覺化任何選定尺寸在公制與英制單位間的對應,提供線性與 log10 檢視以便精確比較。